<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ostrowski Szkolny Związek Sportowy.</title>
	<link>http://www.oszs.info</link>
	<description>Strona Ostrowskiego Szkolnego Związku Sportowego. Informacje, wydzarzenia, ciekawostki.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>WYNIKI    luty</title>
		<description><![CDATA[Turniej piłki ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych o Mistrzostwo Miasta i Powiatu Ostrowskiego: 1.Gimnazjum nr 4 &#8211; P.G. im.Jana Pawła II 28:18 2.P.G. im.Jana Pawła II &#8211; Gim Nowe Skalmierzyce 20:8 3.Gim Nowe Skalmierzyce 20:8 &#8211; Gim nr 4  2:21 Klasyfikacja I.Gim nr 4 -awans do rejonu II. Publiczne Gim. im Jana Pawła II III Gim [...]]]></description>
		<link>http://www.oszs.info/2012/02/06/wyniki-luty/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ZAWODY  &#8211;  LUTY</title>
		<description><![CDATA[ UWAGA!!! UWAGA !!! UWAGA !!! Ze wzgledu na nowe terminy zawodów rejonowych następują zmiany w kalendarzu OSZS 1.Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców Szkół Gimnazjalnych odbędą się 6 lutego o godzinie 10.00 w Sieroszewicach 2.Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców Szkół Podstawowych odbędą się 8 lutego o godzinie 10.00 w Raszkowie]]></description>
		<link>http://www.oszs.info/2011/10/14/wyniki-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

